• banner_bg

Parámetro

Equipos de Produción

NON. Nome do equipo Especificación do equipamento Unidade Cant Precisión
1 Máquinas CNC 2000*1500*700 conxunto 1 Buraco (±0,01) Paralelismo (lonxitude 100 ±0,01)
2 Máquinas CNC 1500*1000*500 conxunto 5 Buraco (±0,01) Paralelismo (lonxitude 100 ±0,01)
2 Máquinas CNC 1000*800*600 conxunto 1 Buraco (±0,01) Paralelismo (lonxitude 100 ±0,01)
4 Máquinas CNC 800*500*500 conxunto 3 Buraco (±0,01) Paralelismo (lonxitude 100 ±0,01)
5 Máquinas CNC 600*500*350 conxunto 2 Buraco (±0,01) Paralelismo (lonxitude 100 ±0,01)
6 Máquinas CNC 500*400 conxunto 1 Buraco (±0,01) Paralelismo (lonxitude 100 ±0,01)
7 Torno controlado dixital D180*500 conxunto 2 Diámetro exterior (±0,02), cono de 100 longos (0,02)
8 Torno controlado dixital D100*240 conxunto 3 Diámetro exterior (±0,02), cono de 100 longos (0,02)
9 Torno controlado dixital D80*200 conxunto 3 Diámetro exterior (±0,02), cono de 100 longos (0,02)
10 torno D500*1250 conxunto 1 Diámetro exterior (±0,02), cono de 100 longos (0,02)
11 torno D400*750 conxunto 2 Diámetro exterior (±0,02), cono de 100 longos (0,02)
12 torno D320*750 conxunto 1 Diámetro exterior (±0,02), cono de 100 longos (0,02)
13 fresadora 920*410*400 conxunto 6 Burato (±0,01) Paralelismo (±0,02)
14 muíño de auga 1000*620 conxunto 1 Paralelismo (±0,0025)
15 rectificadora interna e externa D320*1000 conxunto 1 Diámetro exterior (±0,0025), cono de 100 longos (0,005)
16 Rectificadora de superficie plana 150*250 conxunto 1 Paralelismo (±0,0025)
17 punzonadora conxunto 1
18 serradora 1
TOTAL 36

Instrumento de Medición

NON. Nome do equipo Especificación do equipamento Unidade Cant Precisión
1 Instrumento de medida de dous elementos 400*300 conxunto 1 0,001
2 Mesa de mármore 1500*1000*165 conxunto 2 00 estándar
3 Durómetro Rockwell HRC150 conxunto 1
4 Medidor de altura con pantalla dixital 250 MM conxunto 1 0,001
5 Micrómetro exterior 0~25;25~50 conxunto 10 0,001
6 Micrómetro de interior 0~25;25~50 conxunto 12 0,001
TOTAL 27